家用电梯井预留尺寸要结合业主安装的电梯品牌确定,不同的品牌型号不同,对应的电梯井预留尺寸有较大的差异。
除此之外,不同驱动的家用电梯,规格尺寸也不一样。比如螺杆电梯、液压电梯、曳引电梯其结构决定了安装尺寸的差异。针对螺杆电梯而言,有无预留电梯井道,均可安装,可省去很多土建工程上的烦恼。
至于安装家用电梯需要提前预留的尺寸,以西柏思螺杆电梯为例,列出尺寸表:
预留尺寸 长×宽(mm) | 占地面积 m2 | 预留尺寸 长×宽(mm) | 占地面积 m2 | 预留尺寸 长×宽(mm) | 占地面积 m2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1070 × 940 | 1.0 | 15 | 1270 × 1140 | 1.4 | 29 | 1470 × 1340 | 2.0 |
2 | 1170 × 940 | 1.1 | 16 | 1370 × 1140 | 1.6 | 30 | 1570 × 1340 | 2.1 |
3 | 1270 × 940 | 1.2 | 17 | 1470 × 1140 | 1.7 | 31 | 1070 × 1440 | 1.5 |
4 | 1370 × 940 | 1.3 | 18 | 1570 × 1140 | 1.8 | 32 | 1170 × 1440 | 1.7 |
5 | 1470 × 940 | 1.4 | 19 | 1070 × 1240 | 1.3 | 33 | 1270 × 1440 | 1.8 |
6 | 1570 × 940 | 1.5 | 20 | 1170 × 1240 | 1.5 | 34 | 1370 × 1440 | 2.0 |
7 | 1070 × 1040 | 1.1 | 21 | 1270 × 1240 | 1.6 | 35 | 1470 × 1440 | 2.1 |
8 | 1170 × 1040 | 1.2 | 22 | 1370 × 1240 | 1.7 | 36 | 1570 × 1440 | 2.3 |
9 | 1270 × 1040 | 1.3 | 23 | 1470 × 1240 | 1.8 | 37 | 1070 × 1540 | 1.6 |
10 | 1370 × 1040 | 1.4 | 24 | 1570 × 1240 | 1.9 | 38 | 1170 × 1540 | 1.8 |
11 | 1470 × 1040 | 1.5 | 25 | 1070 × 1340 | 1.4 | 39 | 1270 × 1540 | 2.0 |
12 | 1570 × 1040 | 1.6 | 26 | 1170 × 1340 | 1.6 | 40 | 1370 × 1540 | 2.1 |
13 | 1070 × 1140 | 1.2 | 27 | 1270 × 1340 | 1.7 | 41 | 1470 × 1540 | 2.3 |
14 | 1170 × 1140 | 1.3 | 28 | 1370 × 1340 | 1.8 |
评论