分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 61 | 61 |
655 | 44 | 105 |
654 | 81 | 186 |
653 | 97 | 283 |
652 | 150 | 433 |
651 | 178 | 611 |
650 | 213 | 824 |
649 | 185 | 1009 |
648 | 220 | 1229 |
647 | 241 | 1470 |
646 | 193 | 1663 |
645 | 222 | 1885 |
644 | 195 | 2080 |
643 | 193 | 2273 |
642 | 194 | 2467 |
641 | 209 | 2676 |
640 | 158 | 2834 |
639 | 159 | 2993 |
638 | 169 | 3162 |
637 | 185 | 3347 |
636 | 161 | 3508 |
635 | 166 | 3674 |
634 | 157 | 3831 |
633 | 164 | 3995 |
632 | 153 | 4148 |
631 | 140 | 4288 |
630 | 130 | 4418 |
629 | 139 | 4557 |
628 | 112 | 4669 |
627 | 132 | 4801 |
626 | 114 | 4915 |
625 | 111 | 5026 |
624 | 107 | 5133 |
623 | 118 | 5251 |
622 | 112 | 5363 |
621 | 120 | 5483 |
620 | 139 | 5622 |
619 | 110 | 5732 |
618 | 90 | 5822 |
617 | 96 | 5918 |
616 | 85 | 6003 |
615 | 85 | 6088 |
614 | 107 | 6195 |
613 | 84 | 6279 |
612 | 80 | 6359 |
611 | 89 | 6448 |
610 | 91 | 6539 |
609 | 79 | 6618 |
608 | 84 | 6702 |
607 | 65 | 6767 |
606 | 96 | 6863 |
605 | 77 | 6940 |
604 | 81 | 7021 |
603 | 67 | 7088 |
602 | 75 | 7163 |
601 | 62 | 7225 |
600 | 84 | 7309 |
599 | 67 | 7376 |
598 | 47 | 7423 |
597 | 54 | 7477 |
596 | 59 | 7536 |
595 | 64 | 7600 |
594 | 52 | 7652 |
593 | 44 | 7696 |
592 | 56 | 7752 |
591 | 47 | 7799 |
590 | 55 | 7854 |
589 | 42 | 7896 |
588 | 51 | 7947 |
587 | 45 | 7992 |
586 | 44 | 8036 |
585 | 42 | 8078 |
584 | 46 | 8124 |
583 | 41 | 8165 |
582 | 36 | 8201 |
581 | 40 | 8241 |
580 | 44 | 8285 |
579 | 42 | 8327 |
578 | 37 | 8364 |
577 | 36 | 8400 |
576 | 33 | 8433 |
575 | 46 | 8479 |
574 | 40 | 8519 |
573 | 39 | 8558 |
572 | 34 | 8592 |
571 | 32 | 8624 |
570 | 33 | 8657 |
569 | 37 | 8694 |
568 | 32 | 8726 |
567 | 34 | 8760 |
566 | 27 | 8787 |
565 | 34 | 8821 |
564 | 26 | 8847 |
563 | 28 | 8875 |
562 | 13 | 8888 |
561 | 15 | 8903 |
560 | 25 | 8928 |
559 | 30 | 8958 |
558 | 23 | 8981 |
557 | 25 | 9006 |
556 | 34 | 9040 |
555 | 19 | 9059 |
554 | 26 | 9085 |
553 | 21 | 9106 |
552 | 29 | 9135 |
551 | 23 | 9158 |
550 | 22 | 9180 |
549 | 24 | 9204 |
548 | 18 | 9222 |
547 | 16 | 9238 |
546 | 20 | 9258 |
545 | 20 | 9278 |
544 | 16 | 9294 |
543 | 23 | 9317 |
542 | 13 | 9330 |
541 | 12 | 9342 |
540 | 21 | 9363 |
539 | 19 | 9382 |
538 | 23 | 9405 |
537 | 13 | 9418 |
536 | 12 | 9430 |
535 | 13 | 9443 |
534 | 18 | 9461 |
533 | 9 | 9470 |
532 | 20 | 9490 |
531 | 14 | 9504 |
530 | 18 | 9522 |
529 | 14 | 9536 |
528 | 19 | 9555 |
527 | 11 | 9566 |
526 | 17 | 9583 |
525 | 11 | 9594 |
524 | 15 | 9609 |
523 | 12 | 9621 |
522 | 5 | 9626 |
521 | 13 | 9639 |
520 | 12 | 9651 |
519 | 8 | 9659 |
518 | 13 | 9672 |
517 | 8 | 9680 |
516 | 10 | 9690 |
515 | 3 | 9693 |
514 | 11 | 9704 |
513 | 5 | 9709 |
512 | 10 | 9719 |
511 | 12 | 9731 |
510 | 7 | 9738 |
509 | 9 | 9747 |
508 | 13 | 9760 |
507 | 7 | 9767 |
506 | 5 | 9772 |
505 | 10 | 9782 |
504 | 7 | 9789 |
503 | 9 | 9798 |
502 | 6 | 9804 |
501 | 8 | 9812 |
500 | 6 | 9818 |
499 | 11 | 9829 |
498 | 9 | 9838 |
497 | 6 | 9844 |
496 | 10 | 9854 |
495 | 8 | 9862 |
494 | 6 | 9868 |
493 | 5 | 9873 |
492 | 4 | 9877 |
491 | 5 | 9882 |
490 | 4 | 9886 |
489 | 8 | 9894 |
488 | 5 | 9899 |
487 | 1 | 9900 |
486 | 4 | 9904 |
485 | 10 | 9914 |
484 | 3 | 9917 |
483 | 3 | 9920 |
482 | 3 | 9923 |
481 | 4 | 9927 |
480 | 5 | 9932 |
479 | 3 | 9935 |
478 | 7 | 9942 |
477 | 3 | 9945 |
476 | 8 | 9953 |
475 | 9953 | |
474 | 3 | 9956 |
473 | 1 | 9957 |
472 | 2 | 9959 |
471 | 2 | 9961 |
470 | 5 | 9966 |
469 | 5 | 9971 |
468 | 2 | 9973 |
467 | 8 | 9981 |
466 | 5 | 9986 |
465 | 3 | 9989 |
464 | 3 | 9992 |
463 | 3 | 9995 |
462 | 4 | 9999 |
461 | 4 | 10003 |
460 | 3 | 10006 |
459 | 4 | 10010 |
458 | 6 | 10016 |
457 | 3 | 10019 |
456 | 3 | 10022 |
455 | 2 | 10024 |
454 | 2 | 10026 |
453 | 5 | 10031 |
452 | 10031 | |
451 | 3 | 10034 |
450 | 1 | 10035 |
449 | 1 | 10036 |
448 | 2 | 10038 |
447 | 5 | 10043 |
446 | 3 | 10046 |
445 | 2 | 10048 |
444 | 1 | 10049 |
443 | 1 | 10050 |
442 | 6 | 10056 |
441 | 4 | 10060 |
440 | 10060 | |
439 | 2 | 10062 |
438 | 2 | 10064 |
437 | 1 | 10065 |
436 | 10065 | |
435 | 10065 | |
434 | 5 | 10070 |
433 | 1 | 10071 |
432 | 2 | 10073 |
431 | 1 | 10074 |
430 | 4 | 10078 |
429 | 1 | 10079 |
428 | 1 | 10080 |
427 | 3 | 10083 |
426 | 10083 | |
425 | 10083 | |
424 | 10083 | |
423 | 10083 | |
422 | 1 | 10084 |
421 | 10084 | |
420 | 2 | 10086 |
419 | 10086 | |
418 | 3 | 10089 |
417 | 3 | 10092 |
416 | 2 | 10094 |
415 | 2 | 10096 |
414 | 1 | 10097 |
413 | 1 | 10098 |
412 | 2 | 10100 |
411 | 1 | 10101 |
410 | 1 | 10102 |
409 | 10102 | |
408 | 1 | 10103 |
407 | 2 | 10105 |
406 | 3 | 10108 |
405 | 4 | 10112 |
404 | 1 | 10113 |
403 | 10113 | |
402 | 3 | 10116 |
401 | 1 | 10117 |
400 | 10117 | |
400分以下 | 533 | 10650 |
2022年北京市继续实施初中学业水平考试,将初中毕业考试和高级中等学校招生考试“两考合一”。中招录取总分为660分,计入总分的考试科目为语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、地理、化学、生物和体育与健康,其中历史和地理、化学和生物分别选择分数高的一门计入。
2022年中招按照“统一命题、统一制卷、统一考试、分区评卷”的方式进行。因此,不同区之间的分数段并无可比性。
评论