根据《福建省人力资源和社会保障厅财政厅关于做好毕业生求职创业补贴发放工作的补充通知》(闽人社文〔2018〕7号)要求,经审核,我校110位同学符合申请条件,现予以公示。
公示后,我校将110名同学相关申报材料上报进行复核,最终享受一次性求职补贴的学生名单以福州市人才储备中心复核后的名单为准。特此说明。
若对名单有异议,请在7日内,以书面形式向学工处就业指导中心办公室反馈情况(电话87882130)。
公示时间:4月16日——4月23日。
2018届毕业生求职创业补贴申请名单
序号 | 姓名 | 专业 | 审核依据 |
1 | 林宝灵 | 文秘 | 国家助学贷款合同 |
2 | 俞珍 | 文秘 | 国家助学贷款合同 |
3 | 陈静 | 应用英语 | 国家助学贷款合同 |
4 | 章雅芝 | 应用英语 | 国家助学贷款合同 |
5 | 王尔生 | 应用英语 | 国家助学贷款合同 |
6 | 李嘉琪 | 工商企业管理 | 国家助学贷款合同 |
7 | 王婷婷 | 工商企业管理 | 国家助学贷款合同 |
8 | 林元英 | 工商企业管理 | 建档立卡贫困家庭证明 |
9 | 余菊花 | 工商企业管理 | 国家助学贷款合同 |
10 | 吴丹 | 工商企业管理 | 低保证 |
11 | 王小龄 | 工商企业管理 | 国家助学贷款证明 |
12 | 严家鑫 | 工商企业管理 | 建档立卡贫困家庭证明 |
13 | 林佳佳 | 国际贸易实务 | 国家助学贷款合同 |
14 | 姜璐梦妮 | 国际贸易实务 | 国家助学贷款合同 |
15 | 曾书婷 | 国际贸易实务 | 国家助学贷款合同 |
16 | 刘慧婷 | 电子商务 | 国家助学贷款合同 |
17 | 郑彩玲 | 电子商务 | 国家助学贷款合同 |
18 | 吴国文 | 电子商务 | 国家助学贷款合同 |
19 | 刘鑫 | 电子商务 | 国家助学贷款合同 |
20 | 史亚莉 | 电子商务 | 国家助学贷款合同 |
21 | 罗莉蓉 | 电子商务 | 国家助学贷款合同 |
22 | 赖婉钰 | 报关与国际货运 | 国家助学贷款合同 |
23 | 江佳慧 | 楼宇智能化工程技术 | 国家助学贷款合同 |
24 | 赵惠彬 | 软件技术 | 国家助学贷款合同 |
25 | 陈旭东 | 软件技术 | 国家助学贷款合同 |
26 | 雷坛华 | 动漫设计与制作 | 国家助学贷款合同 |
27 | 杨秀铨 | 动漫制作技术 | 国家助学贷款合同 |
28 | 郑敉 | 金融保险 | 国家助学贷款证明 |
29 | 池小琴 | 金融保险 | 低保证明 |
30 | 郑海玲 | 金融保险 | 国家助学贷款证明 |
31 | 史鲤娟 | 金融保险 | 国家助学贷款证明 |
32 | 郑方 | 金融保险 | 国家助学贷款证明 |
33 | 邱双玉 | 金融保险 | 国家助学贷款证明 |
34 | 陈牧虹 | 金融保险 | 建档立卡贫困家庭证明 |
35 | 沈育娟 | 金融保险 | 国家助学贷款合同 |
36 | 张发臻 | 证券投资与管理 | 建档立卡贫困家庭证明 |
37 | 王若安 | 涉外旅游 | 国家助学贷款合同 |
38 | 刘金珠 | 涉外旅游 | 国家助学贷款合同 |
39 | 雷小翔 | 涉外旅游 | 国家助学贷款合同 |
40 | 魏鋆 | 涉外旅游 | 《扶贫手册》 |
41 | 郭清清 | 物流管理 | 国家助学贷款合同 |
42 | 雷玲敏 | 物流管理 | 国家助学贷款合同 |
43 | 林相国 | 物流管理 | 国家助学贷款合同 |
44 | 苏晓玲 | 物流管理 | 国家助学贷款合同 |
45 | 郑莹 | 物流管理 | 国家助学贷款合同 |
46 | 林宇桐 | 物流管理 | 国家助学贷款合同 |
47 | 杜珺 | 广告设计与制作 | 低保证 |
48 | 黄永权 | 广告设计与制作 | 残疾人证 |
49 | 陈彩花 | 广告设计与制作 | 残疾人证 |
50 | 吴碧云 | 建筑工程管理 | 国家助学贷款合同 |
51 | 贾文丽 | 建筑工程管理 | 国家助学贷款合同 |
52 | 张渊鹏 | 建筑工程管理 | 低保证 |
53 | 吴佳华 | 建筑工程管理 | 国家助学贷款合同 |
54 | 肖芳海 | 建筑工程管理 | 建档立卡贫困家庭证明 |
55 | 谯艳萍 | 建筑工程管理 | 国家助学贷款合同 |
56 | 王倩雅 | 市场开发与营销 | 国家助学贷款合同 |
57 | 郑海松 | 市场开发与营销 | 国家助学贷款合同 |
58 | 张志峰 | 市场开发与营销 | 低保证 |
59 | 王连玉 | 会计(国际工程结算方向) | 国家助学贷款合同 |
60 | 丁慧敏 | 会计(国际工程结算方向) | 国家助学贷款合同 |
61 | 胡停停 | 会计(国际工程结算方向) | 国家助学贷款合同 |
62 | 黄文涛 | 工程造价 | 国家助学贷款合同 |
63 | 黄苏榕 | 会计(国际工程结算方向) | 国家助学贷款合同 |
64 | 陈云儿 | 会展策划与管理 | 国家助学贷款合同 |
65 | 周欣 | 会计(国际工程结算方向) | 国家助学贷款合同 |
66 | 常青 | 工程造价 | 国家助学贷款合同 |
67 | 江远 | 工程造价 | 国家助学贷款合同 |
68 | 蒋隆华 | 市场营销 | 国家助学贷款合同 |
69 | 林丹 | 物流管理 | 国家助学贷款合同 |
70 | 葛琛慧 | 会展策划与管理 | 国家助学贷款合同 |
71 | 刘新贵 | 工程监理 | 国家助学贷款合同 |
72 | 石彪荣 | 工程监理 | 国家助学贷款合同 |
73 | 王栋 | 工程监理 | 国家助学贷款合同 |
74 | 孙中秋 | 工程监理 | 国家助学贷款合同 |
75 | 龙贵琼 | 工程会计(国际工程结算方向) | 国家助学贷款合同 |
76 | 钟晓燕 | 会展策划与管理 | 国家助学贷款合同 |
77 | 余诗婷 | 会展策划与管理 | 国家助学贷款合同 |
78 | 汤梓烨 | 工程会计(国际工程结算方向) | 残疾人证 |
79 | 丁晓烨 | 会计(国际工程结算方向) | 国家助学贷款合同 |
80 | 陈碧贞 | 会计(国际工程结算方向) | 国家助学贷款合同 |
81 | 徐玉金 | 会计(国际工程结算方向) | 低保证 |
82 | 王佳娜 | 工程造价 | 国家助学贷款合同 |
83 | 杨慧丹 | 会计(国际工程结算方向) | 国家助学贷款合同 |
84 | 李清云 | 会计 | 国家助学贷款合同 |
85 | 李芳 | 会计 | 国家助学贷款合同 |
86 | 陈燕红 | 会计 | 残疾人证 |
87 | 刘颖 | 会计 | 低保证明 |
88 | 黄培清 | 物流管理 | 国家助学贷款证明 |
89 | 赖晓燕 | 电子商务(闽台) | 国家助学贷款合同 |
90 | 司礼月 | 商务英语 | 国家助学贷款合同 |
91 | 李晓艺 | 酒店管理 | 低保证 |
92 | 韩海 | 酒店管理 | 国家助学贷款合同 |
93 | 黄红玲 | 旅游管理 | 国家助学贷款合同 |
94 | 林嘉玲 | 旅游管理 | 国家助学贷款合同 |
95 | 林萍 | 酒店管理 | 国家助学贷款合同 |
96 | 罗琴 | 酒店管理 | 国家助学贷款合同 |
97 | 吴清清 | 动漫设计与制作 | 国家助学贷款合同 |
98 | 陈水华 | 连锁经营管理 | 建档立卡贫困家庭证明 |
99 | 韦妙女 | 文秘 | 国家助学贷款合同 |
100 | 邹倩 | 信息传播与策划 | 《扶贫手册》 |
101 | 池桂花 | 信息传播与策划 | 建档立卡贫困家庭证明 |
102 | 林姗 | 文秘 | 国家助学贷款合同 |
103 | 杨惠斌 | 影视多媒体技术 | 国家助学贷款合同 |
104 | 沈润颖 | 信息传播与策划 | 国家助学贷款合同 |
105 | 陈锐清 | 文秘 | 国家助学贷款证明 |
106 | 陈晓艾 | 文秘 | 国家助学贷款合同 |
107 | 柯龙岩 | 移动通信技术 | 国家助学贷款合同 |
108 | 何文昌 | 物联网应用技术 | 建档立卡贫困家庭证明 |
109 | 林梅 | 物联网应用技术 | 国家助学贷款合同 |
110 | 郑涛 | 通信技术 | 国家助学贷款合同 |
评论