单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 |
2016-2018年在省国资公司任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
桑均尧 | 董事长、党委书记 | 2017.01.01-2019.12.31 | 104.65 | 19.3689 | 0 | 否 | 0 | |
任潮龙 | 董事、党委副书记 | 2017.03.01-2019.12.31 | 88.9525 | 17.9398 | 0 | 否 | 0 | |
李天平 | 纪委书记、党委委员 | 2018.02.01-2019.12.31 | 88.9525 | 17.9398 | 0 | 否 | 0 | |
余显勇 | 工会主席、党委委员 | 2019.04.01-2019.12.31 | 66.7144 | 15.9319 | 0 | 否 | 0 | |
沈铭华 | 保留省属企业经营班子正职 | 2019.11.01-2019.12.31 | 13.9533 | 11.2526 | 0 | 否 | 0 | |
余健尔 | 2018.01.01-2019.12.31 | 27.04 | 19.3689 | 0 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露薪酬为我公司董事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)项由浙江省国资委核定。
2.2016-2018年任期激励收入实行延期支付,原则上自2019年起分3年按比例逐年兑现。
评论